Dividendes

Dates de paiement de dividendes pour les actions à droits de vote multiples et actions subalternes à droit de vote

Trimestre Date de déclaration Date d’inscription Date de paiement Montant
T1-2010 12 janvier 2010 26 janvier 2010 9 février 2010 0,10 $
T4-2009 29 octobre 2009 12 novembre 2009 26 novembre 2009 0,10 $
T3-2009 9 juillet 2009 23 juillet 3009 6 août 2009 0,08 $
T2-2009 8 avril 2009 22 avril 2009 6 mai 2009 0,08 $
T1-2009 13 janvier 2009 29 janvier 2009 10 février 2009 0,08 $
T4-2008 30 octobre 200 12 novembre 2008 26 novembre 2008 0,07 $
T3-2008 9 juillet 2008 23 juillet 2008 6 août 2008 0,07 $
T2-2008 10 avril 2008 24 avril 2008 10 mai 2008 0,07 $
T1-2008 9 janvier 2008 23 janvier 2008 6 février 2008 0,07 $
T4-2007 26 octobre 2007 9 novembre 2007 23 novembre 2007 0,0625 $
T3-2007 6 juillet 2007 20 juillet 2007 3 août 2007 0,0625 $
T2-2007 11 avril 2007 25 avril 2007 9 mai 2007 0,0625 $
T1-2007 10 janvier 2007 24 janvier 2007 7 février 2007 0,0625 $


Archives